Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Grafit | boyut: | Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Uygulama: | Yarı İletken | paket: | tahta kutu ve vakumlu paketleme |
Kırağı teslim et: | 5-8 iş günü | Liman: | Qingdao |
Marka: | JC |
Fotovoltaik Uygulama İçin Grafit Taban, Kapak ve Toka
Ürün Detayları :
Yüksek saflık, yüksek yoğunluk, iyi yüksek sıcaklık direnci, aşınma direnci, aşınma direnci, oksidasyon direnci ve termal şok direnci.İyi ısı stabilitesi, yüksek mukavemet, iyi darbe direnci, metal solüsyonla doymamış, metal solüsyonu bağlamaz ve kirletmez ve uzun servis ömrü
Emlak | Birim | Değer |
Kütle yoğunluğu | g / cm3 | 1.83 |
tane büyüklüğü | um | 10 |
Diyafram açıklığı | um | 1.5 |
Özgül elektrik direnci | µΩm | 13 |
Young modülü (dinamik ölçüm) | GPA | 11.5 |
Bükülme mukavemeti | Mpa | 60 |
basınç dayanımı | Mpa | 125 |
Shore sertliği | 95 | |
Termal genleşme (20-200 ℃) | X10-6K-1 | 4 |
Termal iletkenlik | W / mk | 100 |
Kül değeri | ppm | 5 |
* Malzeme boyutundan dolayı değer değişebilir
Emlak | Birim | Değer |
Kütle yoğunluğu | g / cm3 | 1.85 |
Özgül elektrik direnci | µΩm | 11 |
Young modülü (dinamik ölçüm) | GPA | 10.8 |
Bükülme mukavemeti | Mpa | 49 |
Shore sertliği | 58 | |
CTE | X10-6/ ° C | 5.5 |
Termal iletkenlik | W / mk | 116 |
* Malzeme boyutundan dolayı değer değişebilir
Üretim ortamı:
Firmamız grafit ürünler için profesyonel üretici ve ihracatçıdır. Firmamız 2008 yılında kurulmuştur.Fabrikamız Qingdao şehrinde bulunmaktadır. Profesyonel hizmet ile çok rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli grafit malzememiz ve şekillendirilmiş grafit parçalarımız sayesinde, geniş ürün bilgisi ve teknik uzmanlığın, çok fazla kaynak tasarrufu yapmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza ve müşterilerinizin daha fazla ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olabileceğine inanıyoruz.
İlgili kişi: admin
Tel: +8618561388531